World Cruise on MSC Magnifica
MSC Magnifica exterior view
About MSC Magnifica
Jan 05, 2027 through
May 06, 2027
Jan 3, 2027
12:00 AM
121 Nights
from
$18,029.00
(USD)
Per Person
Stateroom category IM1
|
9232278
|
Itinerary
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Genoa (Portofino) Italy | 5:00 PM | |
| 2 | Marseille (Provence) France | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 3 | Barcelona, Spain | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 4 | At Sea | ||
| 5 | Gibraltar Gibraltar | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 6 | Casablanca (Marrakech) Morocco | 7:00 AM | 10:00 PM |
| 7 | At Sea | ||
| 8 | At Sea | ||
| 9 | At Sea | ||
| 10 | Mindelo Cape Verde | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 11 | At Sea | ||
| 12 | At Sea | ||
| 13 | At Sea | ||
| 14 | At Sea | ||
| 15 | Salvador Brazil | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 16 | At Sea | ||
| 17 | Rio De Janeiro Brazil | 10:00 AM | 11:59 PM |
| 18 | Rio De Janeiro Brazil | 1: AM | 4:00 PM |
| 19 | At Sea | ||
| 20 | At Sea | ||
| 21 | Buenos Aires Argentina | 11:00 AM | 11:59 PM |
| 22 | Buenos Aires Argentina | 1: AM | 8:00 PM |
| 23 | At Sea | ||
| 24 | At Sea | ||
| 25 | Puerto Madryn Argentina | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 26 | At Sea | ||
| 27 | Port Stanley Isola Di Falkland | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 28 | At Sea | ||
| 29 | At Sea | ||
| 30 | Ushuaia Argentina | 6:00 AM | 11:59 PM |
| 122 | Genoa (Portofino) Italy | 8:00 AM | |
| 31 | Ushuaia Argentina | 1: AM | 4:00 PM |
| 32 | At Sea | ||
| 33 | At Sea | ||
| 34 | Puerto Montt Chile | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 35 | At Sea | ||
| 36 | Valparaiso Chile | 8:00 AM | 11:59 PM |
| 37 | Valparaiso Chile | 1: AM | 6:00 PM |
| 38 | At Sea | ||
| 39 | At Sea | ||
| 40 | At Sea | ||
| 41 | At Sea | ||
| 42 | Hanga Roa (Rapa Nui) Chile | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 43 | At Sea | ||
| 44 | At Sea | ||
| 45 | Bounty Bay Passage Pitcairn | 8:00 AM | 11:00 AM |
| 46 | At Sea | ||
| 47 | At Sea | ||
| 48 | Papeete Tahiti | 9:00 AM | 11:59 PM |
| 49 | Papeete Tahiti | 1: AM | 6:00 PM |
| 50 | Moorea French Polinesia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 51 | At Sea | ||
| 52 | Aiutaki Cook Islands | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 53 | Rarotonga Cook Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 54 | At Sea | ||
| 55 | At Sea | ||
| 56 | At Sea | ||
| 57 | At Sea | ||
| 58 | At Sea | ||
| 59 | Bay Of Islands New Zeland | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 60 | Auckland New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 61 | Tauranga New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 62 | At Sea | ||
| 63 | Christchurch New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 64 | Dunedin New Zealand | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 65 | Cruising Milford Sound New Zealand | 1:00 PM | 5:00 PM |
| 66 | At Sea | ||
| 67 | Hobart (Tasmania) Australia | 2:00 PM | 11:59 PM |
| 68 | Hobart (Tasmania) Australia | 1: AM | 6:00 PM |
| 69 | At Sea | ||
| 70 | Sydney Australia | 9:00 AM | 11:59 PM |
| 71 | Sydney Australia | 1: AM | 8:00 PM |
| 72 | At Sea | ||
| 73 | At Sea | ||
| 74 | Noumea New Caledonia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 75 | At Sea | ||
| 76 | Luganville Vanuatu | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 77 | At Sea | ||
| 78 | At Sea | ||
| 79 | At Sea | ||
| 80 | Apia Western Samoa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 80 | Pago Pago American Samoa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 81 | At Sea | ||
| 82 | At Sea | ||
| 83 | At Sea | ||
| 84 | At Sea | ||
| 85 | At Sea | ||
| 86 | Honolulu Hawaii | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 87 | Hilo Hawaii | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 88 | At Sea | ||
| 89 | At Sea | ||
| 90 | At Sea | ||
| 91 | At Sea | ||
| 92 | At Sea | ||
| 93 | Los Angeles United States | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 94 | At Sea | ||
| 95 | At Sea | ||
| 96 | Cabo San Lucas Mexico | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 97 | At Sea | ||
| 98 | At Sea | ||
| 99 | At Sea | ||
| 100 | Puntarenas (San Jos?) Costa Rica | 10:00 AM | 6:00 PM |
| 101 | Cruising Panama Canal | 5:15 AM | |
| 101 | Cruising Panama Canal | 5:00 PM | |
| 102 | Cruising Panama Canal | 5:00 AM | 5:15 PM |
| 103 | At Sea | ||
| 104 | Ocho Rios Jamaica | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 105 | At Sea | ||
| 106 | At Sea | ||
| 107 | Road Town (Tortola) British Virgin Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 108 | Philipsburg St. Maarten | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 109 | At Sea | ||
| 110 | At Sea | ||
| 111 | At Sea | ||
| 112 | At Sea | ||
| 113 | At Sea | ||
| 114 | At Sea | ||
| 115 | Las Palmas De G.Canaria (Canary Is.) Spain | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 116 | At Sea | ||
| 117 | At Sea | ||
| 118 | Palma De Mallorca (Baleari Is.) Spain | 10:00 AM | 7:00 PM |
| 119 | At Sea | ||
| 120 | Naples (Pompeii) Italy | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 121 | Civitavecchia (Rome) Italy | 8:00 AM | 7:00 PM |



